製品仕様
型 式 | 最大吸着力 N [kgf] |
電 圧 V |
電 流 A |
使用率 %ED |
寸 法 | 重 量 Kg |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | ||||||
FSGK-150-40/30 | 150 [15] | DC24 | 0.6 | 100 | 150 | 40 | 0.9 |
FSGK-200-40/30 | 200 [20] | 0.9 | 200 | 1.1 | |||
FSGK-250-40/30 | 280 [28] | 1.1 | 250 | 1.4 | |||
FSGK-150-50/30 | 180 [18] | 0.7 | 150 | 50 | 1.2 | ||
FSGK-200-50/30 | 260 [26] | 0.8 | 200 | 1.5 | |||
FSGK-250-50/30 | 350 [35] | 1.2 | 250 | 1.8 |
外形寸法図
注意事項
- 最大吸着力は、材質SS400 板厚3mm 研削仕上面のプレートで吸着面全面吸着での最大値です。