製品仕様
型 式 | 最大吸着力 N [kgf] |
電 圧 V |
電 流 A |
使用率 %ED |
寸 法 | 重 量 Kg |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΦD | H | ||||||
FSGP-20 | 28 [2.8] | DC24 | 0.07 | 100 | 20 | 40 | 0.06 |
FSGP-30 | 180 [18] | 0.19 | 30 | 0.15 | |||
FSGP-40 | 400 [40] | 0.24 | 40 | 0.3 | |||
FSGP-50 | 600 [60] | DC90 | 0.12 | 50 | 50 | 0.56 | |
FSGP-60 | 1100 [110] | 0.19 | 60 | 60 | 1 | ||
FSGP-70 | 1500 [150] | 0.2 | 70 | 1.4 | |||
FSGP-80 | 2000 [200] | 0.26 | 80 | 1.7 | |||
FSGP-90 | 3300 [330] | 0.35 | 90 | 2.2 |
薄型タイプ
型 式 | 最大吸着力 N [kgf] |
電 圧 V |
電 流 A |
使用率 %ED |
寸 法 | 重 量 Kg |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΦD | H | ||||||
FSGP-20D | 18 [1.8] | DC24 | 0.04 | 100 | 20 | 25 | 0.03 |
FSGP-30D | 80 [8] | 0.09 | 30 | 0.1 | |||
FSGP-40D | 220 [22] | 0.12 | 40 | 0.19 | |||
FSGP-50D | 350 [35] | DC90 | 0.15 | 50 | 40 | 0.45 | |
FSGP-60D | 600 [60] | 0.2 | 60 | 0.7 |
外形寸法図
注意事項
- 最大吸着力は、材質SS400 板厚10mm 研削仕上面のプレートで吸着面全面吸着での最大値です。