プレス品など薄板ワークに最適です。
薄型構造ですので、プレス機など省スペースでの取り付けが可能です。
ケーブル上出しなど製作可能です。(※特注対応)
主要用途
※上記のアイコンをクリックするとアプリケーション集へ移動します。
製品仕様
型 式 | 最大吸着力 N [kgf] |
電 圧 V |
電 流 A |
使用率 %ED |
寸 法 | 重 量 Kg |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΦD | Φd1 | Φd2 | ||||||
FSGT-100-50 | 200 [20] | DC24 | 0.55 | 100 | 100 | 50 | 60 | 1.0 |
FSGT-110-60 | 250 [25] | 0.66 | 110 | 60 | 70 | 1.1 | ||
FSGT-120-70 | 350 [35] | 1 | 120 | 70 | 82 | 1.4 | ||
FSGT-140-80 | 650 [65] | 1.6 | 140 | 80 | 94 | 2.3 | ||
FSGT-160-90 | 700 [70] | DC90 | 0.4 | 160 | 90 | 106 | 3.1 | |
FSGT-170-100 | 750 [75] | 0.48 | 170 | 100 | 116 | 3.7 | ||
FSGT-185-120 | 850 [85] | 0.72 | 185 | 120 | 140 | 4.1 |
外形寸法図
注意事項
- 最大吸着力は、材質SS400 板厚10mm 研削仕上面のプレートで吸着面全面吸着での最大値です。